전화 상담
방문 상담
온라인 상담
타병원 소견서
약 처방전
영상 자료 등
주치의 진료
입원 가능 여부 결정
병실 배정
입원 절차 진행
병원 입원 처치 및 검사
필요 물품 준비
퇴원 상담
주치의 퇴원 진료
원무과 퇴원 확인
퇴원 수납
간호사 퇴원증 확인
퇴원약 수령
전화예약 031-317-9990 | 방문예약 환자 본인 신분증을 가지고 방문하여 접수하시면 됩니다. | ||||
평일 | 토요일 | ||||
---|---|---|---|---|---|
접수 및 진료시간 | 09:30 ~ 18:00 | 09:30 ~ 12:30 |
대표번호 | 031-317-9990 | 상담실(직통) | 031-316-9995 |
---|---|---|---|
팩스번호 | 031-316-9998 | 사회복지 및 자원봉사 문의 | 070-4665-7900 |
간호사실 | 3병동 | 031-503-6955 |
---|---|---|
031-503-6956 | ||
5병동 | 031-503-6967 | |
031-503-6958 | ||
7병동 | 031-503-6959 | |
031-503-6960 | ||
인공신장센터 | 070-4665-7954 / 직통팩스 031-311-9972 | |
재활치료센터 | 070-4665-7965 | |
070-4665-7966 |
의무기록은 환자의 개인정보, 병력 및 주된 증상, 진단결과, 치료등에 관한 정보가 수록되어 있는 개인의 비밀기록이므로 본 병원에서는 의료법에 정한 바에 따라 보존연한 기간동안 안전하게 보관하고 있으며, 비밀유지를 위한 제반 조치를 취하고 있습니다.
의료법 제 21조 1항에 따라 환자의 의무기록 열람 및 사본 교부는 환자의 동의가 있어야 하며 사본 발급 시 필요한 서류를 지참하여 내원하여야 합니다.
신청인 | 구비서류 | 비고 |
---|---|---|
환자본인 | 본인 신분증(사진 포함) |
환자나이 : 만 14세 미만의 미성년자 - 동의서 및 위임장은 환자를 대신한 법정대리인이 작성하여 가족관계증명서 등 법정 대리인임을 확인 할 수 있는 서류 |
친족 (환자의 배우자, 직계존비속, 배우자의 직계존속) |
환자의 신분증 사본 및 신청자의 신분증 사본 (여권, 운전면허장, 주민등록증) 가족관계증명서, 주민등록표 등본 등 친족관계임을 확인 할 수 있는 서류 (가족관계서류는 환자 또는 신청인 기준으로 발급, 건강보험증 확인 불가능) 환자가 자필 서명한 동의서 |
|
환자 대리인 (형제, 자매, 보험회사 등) |
신청자의 신분증 또는 사본 (사진 포함) 환자가 자필 서명한 동의서 환자가 자필 서명한 위임장 환자의 신분증 |
신청인 | 구비서류 | 비고 |
---|---|---|
공통 서류 |
신청자의 신분증 또는 사본(사진포함) 가족관계증명서, 주민등록표 등본 등 친족 관계임을 확인 할 수 있는 서류 |
신청제한 환자 친족만 가능하며 친족의 복위임불가 (형제, 자매, 보험회사 등 수령 불가) |
환자 사망 |
사망사실 확인 서류 (가족관계증명서, 사망진단서, 제적등본 등) |
안녕하세요!
경기도 시흥 대야동에 위치한 시흥더봄요양병원입니다.
뇌출혈, 파킨슨, 치매 같은 질병은 장기간 입원/재활치료를 해야하기 때문에 환자와 보호자분들께서 가장 궁금해하는 부분은 입원비입니다.
입원비와 관련된 사항은 크게 세 가지입니다.
진료비는 의료보험에 따라 본인 부담금이 발생합니다.
보통 총 진료비의 20%에 식사비용 50%를 더한 금액이구요. 환자가 갖고있는 질환에 따라 조금씩 다를 수 있고, 재활 치료하는 횟수에 따라 증가할 수 있습니다.
간병비는 보통 간병이 필요하신 환자분들이 내는 비용인데요.
6:1(환자 6명당 간병인 1명)간병과 1:1(환자 1명당 간병인 1명)간병에 따라 비용이 달라질수 있습니다.
병실료는 6인실은 발생하지 않으나 1인실과 2인실을 사용하는 경우 별도로 병실료가 발생합니다.
비급여진료비는 환자에 따라 비급여 치료를 받기 원하는 경우 발생하고 그 이외에는 발생하지 않습니다.
병실료나 비급여진료비에 대해서는 병원마다 조금씩 다를 수 있습니다.
시흥더봄요양병원의 비급여 안내를 링크할께요.
◎ 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
최종수정일 : 2024.11.01분류 | 항목 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
상급병실료 | 1인실 | ABZ010001 | 100,000 | ||||||
2인실 | ABZ020001 | 70,000 | |||||||
4인실 | 30,000 | ||||||||
검사료 | Covid19 신속항원검사-간이검사 | D6620 | 16,000 | ||||||
이학요법료 | 도수치료(Manual Therapy)-1 | MX122 | 50,000 | 30분 | |||||
도수치료(Manual Therapy)-2 | MX122 | 100,000 | 60분 | ||||||
식대 | 보호자식(상식) | 4,000 | |||||||
공기밥 추가 | 1,000 | ||||||||
영양밥1(환자) | 1,000 | ||||||||
영양죽1(환자) | 1,000 | ||||||||
영양밥2 | 2,000 |
분류 | 항목 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||||
재료대 | 픽싱롤 | BM5104BL | 8,000 |
분류 | 항목 | 가격정보( 단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | |||||||
경구약 | 트레스탄캅셀 | 647802340 | 500 | ||||||
판크론정 | 642401540 | 200 | |||||||
타스나정 | 662501680 | 200 | |||||||
둘코락스에스정 | 74200060 | 450 | |||||||
아시트과립 | 693900460 | 3,000 | |||||||
메게이트현탁액 | 52400511 | 3,000 | |||||||
마이락스산 | 621802422 | 1,286 | |||||||
외용약 | 마데카솔분말 | 653400543 | 25,000 | ||||||
유락신연고 | 643601400 | 5,000 | |||||||
퍼메트린연고 | 643803041 | 15,000 | |||||||
주사제 | 독감-일반 | 3Z5201108 | 30,000 | 수기료포함금액 | |||||
아르믹스주 | 645101720 | 50,000 | 수기료포함금액 | ||||||
네프리솔주 | 645100082 | 30,000 | 수기료포함금액 | ||||||
콤비플렉스엠시티페리주375mL | 678900850 | 70,000 | 수기료포함금액 | ||||||
한방 | 한방파스 | 4,000 |
분류 | 항목 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | ||||||
진단서 | 일반진단서 | PDZ010000 | 20,000 | ||||||
영문진단서 | PDE010001 | 20,000 | |||||||
장애진단서 | PDZ070001 | 신체적 | 15,000 | ||||||
PDZ070002 | 정신적 | 40,000 | |||||||
근로능력평가용 진단서 | PDZ010002 | 10,000 | |||||||
건강진단서(시설입소) | PDZ010001 | 20,000 | |||||||
상해진단서 | PDZ020001 | 3주미만 | 100,000 | ||||||
PDZ020002 | 3주이상 | 150,000 | |||||||
사망진단서 | PDZ030000 | 10,000 | |||||||
후유장애진단서 | PDZ070003 | 100,000 | |||||||
소견서 | 일반 의사소견서 | 10,000 | |||||||
확인서 | 입퇴원 확인서 | PDZ090002 | 3,000 | ||||||
통원 확인서 | PDZ090004 | 3,000 | |||||||
장애인증명서 | PDZ170000 | 1,000 | |||||||
각종 확인서 재발행 | PDZ160000 | 1,000 | |||||||
진료기록 | 의무기록사본 (5매 이하 - 1매당) | PDZ110101 | 1,000 | ||||||
의무기록 (6매 이상 - 1매당) | PDZ110102 | 100 | |||||||
진료기록영상(CD) | PDZ110004 | 10,000 |
분류 | 항목 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | ||||||
기타 | 사후처치료 | 50,000 | |||||||
연하보조제 | 25,000 |
시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 – 09:00 | 아침 단장, 아침식사 및 투약, 식후 운동 | ||||||
09:00 - 12:10 |
오전 진료 회진, 한방치료 오전 재활치료, 물리치료, 작업치료 오전 이/미용 봉사, 예배 등 |
간호부 환자 건강체크, 기본처치 휴식 및 여가활동 |
|||||
12:10 – 13:10 | 점심식사 및 투약, 식후 운동 | ||||||
13:10 - 17:10 |
오후 진료 회진, 한방치료 오후 재활치료, 물리치료, 작업치료 오후 건강 차 서비스, 영화감상, 노래교실 오후 독서활동, 인지활동, 공예활동, 미술활동 |
간호부 환자 건강체크, 기본처치 휴식 및 여가활동 |
|||||
17:10 – 18:00 | 저녁식사 및 투약, 식후 운동 | ||||||
18:00 – 20:00 | 휴식 및 여가활동, TV 시청 | ||||||
20:00 – 21:00 | 수면 환경 점검 및 준비 | ||||||
21:00 – 07:00 | 꿈나라 |
면회시간, 회진시간, 식사시간을 비롯하여 입원 시 필요한 준비물품 등 환자 분들의 편안하고 안락한 입원생활을 위해 전반적인 정보를 자세히 알려드립니다.
아침 | 점심 | 저녁 |
---|---|---|
07 : 10 | 12 : 10 | 17 : 10 |
아침 | 아침 회진 이후 |
---|---|
09 : 00 | 상시 진료 |
도난예방 |
귀중품과 현금은 보호자 분께서 보관해주세요. (개인의 부주의로 인한 도난 시에는 병원에서 책임지지 않습니다.) |
---|---|
낙상예방 | 침대 난간은 항상 올려서 사용해주세요. |
금연 | 병원은 금연시설입니다. |
간호사 호출 | 간호사의 도움이 필요한 경우엔 침대 머리 부분에 있는 비상벨을 눌러주세요 |
외출, 외박 | 모든 환자분들은 담당 주치의 및 간호사의 승인 없이 외출, 외박을 할 수 없습니다. 필요한 경우 담당 주치의와 간호사의 승인을 받으세요 |